全球VPS云服务器库存监控
插件仍在开发中,需要的小伙伴可以联系站长购买。
由于无法匹配全部的WordPress主题风格,展示页面目前采用了bootstrap的风格。
支持Cron定时检查库存。
#ID | Brand | Location | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Route | Ipv4 | Arch | Price | Update Time | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46943## | 腾讯云Qcloud | Global全球 | 2 | 2GB | 50GB-SSD | 1MB | - | BGP | 1 | KVM | - | 2021-01-27 8:00:01 | Buy |
46961## | Vultr | Overseas海外 | 1 | 1GB | 25GB-SSD | 1Gbps | 1000GB/m | BGP | 1 | KVM | USD $5/m | 2021-01-27 8:00:01 | Buy |
46962## | DigitalOcean | Overseas海外 | 1 | 1GB | 25GB-SSD | 1Gbps | 1000GB/m | BGP | 1 | KVM | USD $5/m | 2021-01-27 8:00:01 | Buy |
46963## | Linode | Overseas海外 | 1 | 1GB | 25GB-SSD | 1Gbps | 1000GB/m | BGP | 1 | KVM | USD $5 | 2021-01-27 8:00:01 | Buy |
46967## | RamNode | Overseas海外 | 1 | 1GB | 25GB-SSD | 1Gbps | 500GB/m | BGP | 1 | KVM | USD $5 | 2021-01-27 8:00:01 | Buy |
46970#59 | 搬瓦工Bandwagon | Los Angeles洛杉矶 | 1 | 4GB | 80GB-SSD | 1Gbps | 3000GB/m | CN2-GT | 1 | KVM | USD $199.99/年 USD $59.99/季 |
2021-01-27 8:00:09 | Buy |
46958#56 | 搬瓦工Bandwagon | Los Angeles洛杉矶 | 1 | 2GB | 10GB-SSD | 1Gbps | 500GB/m | CN2-GT | 1 | KVM | $29.99/年 | 2021-01-27 8:00:07 | |
46959#57 | 搬瓦工Bandwagon | Los Angeles洛杉矶 | 1 | 1GB | 20GB-SSD | 1Gbps | 1000GB/m | CN2-GT | 1 | KVM | $49.99/年 | 2021-01-27 8:00:06 | Buy |
46974## | 滴滴云Didiyun | China中国 | 1 | 1GB | 40GB-SSD | 1MB | - | BGP多线 | 1 | KVM | CNY ¥61.8/年 | 2021-01-27 8:00:06 | |
46971#64 | 搬瓦工Bandwagon | HongKong香港 | 1 | 8GB | 160GB-SSD | 1Gbps | 500GB/m | PCCW | 1 | KVM | USD $799.99/年 USD $231.99/季 |
2021-01-27 8:00:04 | |
46969#58 | 搬瓦工Bandwagon | Los Angeles洛杉矶 | 1 | 2GB | 40GB-SSD | 1Gbps | 2000GB/m | CN2-GT | 1 | KVM | USD $99.99/年 USD $52.99/季 |
2021-01-27 8:00:03 | Buy |