插件仍在开发中,需要的小伙伴可以联系站长购买。
由于无法匹配全部的WordPress主题风格,展示页面目前采用了bootstrap的风格。
支持Cron定时检查库存。搬瓦工库存每10分钟检查一次。
搬瓦工优惠码:BWH3HYATVBJW
备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1000GB,硬盘均为 SSD。
厂家 | 位置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 路由 | Ipv4 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滴滴云Didiyun | China中国 | 1 | 1GB | 40GB-SSD | 1MB | - | BGP多线 | 1 | CNY ¥61.8/年 | 购买 |
腾讯云Qcloud | Global全球 | 2 | 2GB | 50GB-SSD | 1MB | - | BGP | 1 | - | 购买 |
Vultr | Overseas海外 | 1 | 1GB | 25GB-SSD | 1Gbps | 1000GB/m | BGP | 1 | USD $5/m | 购买 |
DigitalOcean | Overseas海外 | 1 | 1GB | 25GB-SSD | 1Gbps | 1000GB/m | BGP | 1 | USD $5/m | 购买 |
Linode | Overseas海外 | 1 | 1GB | 25GB-SSD | 1Gbps | 1000GB/m | BGP | 1 | USD $5 | 购买 |
RamNode | Overseas海外 | 1 | 1GB | 25GB-SSD | 1Gbps | 500GB/m | BGP | 1 | USD $5 | 购买 |
搬瓦工Bandwagon | Los Angeles洛杉矶 | 1 | 1GB | 20GB-SSD | 1Gbps | 1000GB/m | CN2-GT | 1 | $49.99/年 | 购买 |
搬瓦工Bandwagon | Los Angeles洛杉矶 | 4 | 4GB | 80GB-SSD | 2.5Gbps | 3000GB/m | CN2-GIA | 1 | USD $549.99/年 | 购买 |
搬瓦工Bandwagon | Los Angeles洛杉矶 | 1x Intel Xeon | 1GB | 20 GB RAID-10 | 1Gbps | 500 GB/mo | CN2-GIA | 1 | USD $89.99/年 | 购买 |
搬瓦工Bandwagon | HongKong香港 | 1 | 8GB | 160GB-SSD | 1Gbps | 500GB/m | PCCW | 1 | USD $799.99/年 USD $231.99/季 |
|
搬瓦工Bandwagon | Los Angeles洛杉矶 | 10 | 64GB | 1280GB-SSD | 10Gbps | 12000GB/m | CN2-GIA | 1 | USD $5399.99/年 | 购买 |
搬瓦工Bandwagon | Los Angeles洛杉矶 | 1 | 2GB | 40GB-SSD | 1Gbps | 2000GB/m | CN2-GT | 1 | USD $99.99/年 USD $52.99/季 |
购买 |